- Forum :
- JAKES :
- Wheelin' Sportsman :
- WITO :
- Contacts
Conservation - Harvest By County
Table 1. Spring Turkey harvest by county, Washington,
| County | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Region 1 | ||||||||
| Asotin | 9 | 8 | 22 | 25 | 16 | 16 | 29 | 50 |
| Columbia | 31 | 23 | 50 | 62 | 67 | 74 | 67 | 128 |
| Garfield | 22 | 22 | 23 | 21 | 10 | 9 | 20 | 34 |
| Walla Walla | 3 | 12 | 13 | 42 | 17 | 26 | 25 | 46 |
| Whitman | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||
| Ferry | 12 | 12 | 29 | 36 | 33 | 62 | 87 | 113 |
| Pend Oreille | 1 | 3 | 4 | 18 | 7 | 12 | 43 | |
| Spokane | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 25 | 46 | |
| Stevens | 22 | 36 | 61 | 130 | 150 | 277 | 395 | 633 |
| Lincoln | 31 | 40 | 57 | 104 | 101 | 157 | 143 | 262 |
| Total | 130 | 155 | 258 | 428 | 424 | 651 | 807 | 1,364 |
| Region 2 | ||||||||
| Grant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Okanogan | 10 | 12 | 17 | 12 | 22 | 10 | 20 | 20 |
| Total | 10 | 16 | 17 | 12 | 22 | 11 | 20 | 21 |
| Region 3 | ||||||||
| Chelan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kittitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yakima | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Region 5 | ||||||||
| Cowlitz | 3 | 8 | ||||||
| Klickitat | 62 | 66 | 83 | 109 | 140 | 121 | 129 | 178 |
| Lewis | 7 | 12 | ||||||
| Skamania | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Wahkiakum | 1 | |||||||
| Total | 67 | 66 | 86 | 112 | 145 | 123 | 142 | 204 |
| Region 6 | ||||||||
| Grays Harbor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Pacific | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 |
| Thurston | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 16 | 13 |
| Pierce | 1 | 0 | ||||||
| Total | 5 | 6 | 7 | 13 | 12 | 19 | 30 | 25 |






